Onze klanten beoordelen ons met een
9.8 van 129 reviews

Lekker fris: deze eiwitshake met sinaasappel en banaan!
Bevat 30 gram eiwit per shake!

Ingrediënten:
Werkwijze
| Voedingswaarden | Per shake |
| Energie (kcal) | 322 |
| Eiwitten (g) | 30,04 |
| Vetten (g) | 5,85 |
| Waarvan verzadigd (g) | 3,05 |
| Koolhydraten (g) | 35,26 |
| Waarvan suikers (g) | 34,48 |
| Vezels (g) | 4 |
| Zout (g) | 0,16 |
Kijk regelmatig op onze website en onze Facebook en Instagram pagina voor meer leuke recepten, feiten en weetjes over en met zuivelpoeders.