Onze klanten beoordelen ons met een
9.8 van 129 reviews

Hmmm, deze eiwitshake smaakt naar pepernoten!
Bevat ruim 29 gram eiwit!

Ingrediënten:
Werkwijze
| Voedingswaarden | Per shake |
| Energie (kcal) | 277 |
| Eiwitten (g) | 29,27 |
| Vetten (g) | 4,9 |
| Waarvan verzadigd (g) | 2,88 |
| Koolhydraten (g) | 27,93 |
| Waarvan suikers (g) | 26,78 |
| Vezels (g) | 2,25 |
| Zout (g) | 0,156 |
Kijk regelmatig op onze website en onze Facebook en Instagram pagina voor meer leuke recepten, feiten en weetjes over en met zuivelpoeders.