Onze klanten beoordelen ons met een
9.8 van 129 reviews
Nice and Fresh: protein shake with orange and banana!
Contains 30g of protein per shake!

Ingredients:
Method
| Nutritional values | Per shake |
| Energy (kcal) | 322 |
| Protein (g) | 30.04 |
| Fats (g) | 5.85 |
| Of which saturated (g) | 3.05 |
| Carbohydrates (g) | 35.26 |
| Of which sugars (g) | 34.48 |
| Fibre (g) | 4 |
| Salt (g) | 0.16 |
Check our website, Facebook and Instagram pages regularly for more fun recipes, facts and information about dairy powders.